公示日期:2025年9月11日
一、公示说明
清华附中福州学校2025-2026学年第一学期教辅材料订购清单及价格公示清单仅限教育主管部门审定目录内的教辅材料,坚持“全市统一目录, 一科一辅,学生自愿、无偿代购”原则。
根据《教育部办公厅关于印发 2025 年中小学教学用书目录的通知》(教材厅
函〔2025〕5 号)要求,所有订购的教辅材料依据《福建省教育厅关于印发福建省 2025 年 中小学教学用书目录的通知》(闽教基〔2025〕9号)征订,明码标价,接受社会监督,严禁搭售或变相强制购买。
二、各年级教辅材料征订清单及价格如下
序号 | 学科 | 书名 | 版别 | 定价(元) | 备注 |
一年级 | |||||
1 | 语文 | Q●写字课堂(统编) 一年级上册 | 闽教 | 8.30 | |
合计 | 8.30 | ||||
二年级 | |||||
1 | 语文 | Q写字课堂(统编) 二年级上册 | 闽教 | 8.30 | |
合计 | 8.30 | ||||
三年级 | |||||
1 | 语文 | Q小学同步测控优化设计 三年级上语文(人教) | 人教 | 8.30 | |
2 | 数学 | Q小学生学习指导丛书数学(人教) 三年级上册 | 闽教 | 8.30 | |
3 | 英语 | Q●英语新启航(闽教) 三年级上册 | 闽教 | 8.30 | |
合计 | 24.90 | ||||
四年级 | |||||
1 | 语文 | Q小学同步测控优化设计 四年级上语文(人教) | 人教 | 8.30 | |
2 | 数学 | Q小学生学习指导丛书数学(人教) 四年级上册 | 闽教 | 8.30 | |
3 | 英语 | Q英语新启航(闽教) 四年级上册 | 闽教 | 8.30 | |
4 | 寒假 | Q寒假新启航 四年级 | 闽教 | 8.00 | |
合计 | 32.60 | ||||
五年级 | |||||
1 | 语文 | Q小学同步测控优化设计 五年级上语文(人教) | 人教 | 8.30 | |
2 | 数学 | Q小学生学习指导丛书数学(人教) 五年级上册 | 闽教 | 8.30 | |
3 | 英语 | Q英语新启航(闽教) 五年级上册 | 闽教 | 8.30 | |
4 | 寒假 | Q寒假新启航 五年级 | 闽教 | 8.00 | |
合计 | 32.60 | ||||
六年级 | |||||
1 | 语文 | Q小学同步测控优化设计 六年级上语文(人教) | 人教 | 8.30 | |
2 | 数学 | Q小学生学习指导丛书数学(人教) 六年级上册 | 闽教 | 8.30 | |
3 | 英语 | Q英语新启航(闽教) 六年级上册 | 闽教 | 8.30 | |
4 | 寒假 | Q寒假假新启航 六年级 | 闽教 | 8.00 | |
合计 | 32.60 | ||||
七年级 | |||||
1 | 语文 | Q●阳光课堂金牌练习册 语文 七年级上 | 人教 | 12.00 | |
2 | 数学 | Q●初中同步测控优化设计 七年级数学(人教)上 | 人教 | 12.00 | |
3 | 英语 | Q●仁爱英语同步练习册 七年级上册 | 科学普及 | 12.00 | |
4 | 生物 | Q●顶尖课课练生物学 七年级上册(人教版) | 闽人 | 12.00 | |
序号 | 学科 | 书名 | 版别 | 定价(元) | 备注 |
5 | 历史 | Q●顶尖课课练中国历史 七年级上(人教版) | 闽人 | 12.00 | |
6 | 道德与法治 | Q●顶尖课课练 七年级上 道德与法治(人教版) | 闽人 | 12.00 | |
7 | 地理 | Q●顶尖课课练地理 七年级上册(人教版) | 闽人 | 12.00 | |
8 | 生物 | Q●初中生物学实验报告册 七年级上册(人教) | 上科教 | 8.20 | |
9 | 其他 | Q欢乐寒假 七年级 | 闽教 | 12.00 | |
合计 | 104.20 | ||||
八年级 | |||||
1 | 语文 | Q阳光课堂金牌练习册 语文 八年级上(人教) | 人教 | 12.00 | |
2 | 数学 | Q初中同步测控优化设计 八年级数学(人教)上 | 人教 | 12.00 | |
3 | 英语 | Q仁爱英语同步练习册 八年级上册 | 科学普及 | 12.00 | |
4 | 物理 | Q●新课程初中物理同步训练 八年级全一册 | 上海科技 | 22.70 | |
5 | 生物 | Q顶尖课课练生物学 八年级上册(人教版) | 闽人 | 12.00 | |
6 | 历史 | Q顶尖课课练中国历史 八年级上(人教版) | 闽人 | 12.00 | |
7 | 道德与法治 | Q顶尖课课练 八年级上 道德与法治(人教版) | 闽人 | 12.00 | |
8 | 地理 | Q顶尖课课练地理 八年级上册(人教版) | 闽人 | 12.00 | |
9 | 物理 | Q●实验报告册物理 八年级(沪科)全一册 | 知识 | 10.00 | |
10 | 生物 | Q初中生物学实验报告册 八年级上册(人教) | 上科教 | 8.20 | |
11 | 其他 | Q欢乐寒假 八年级 | 闽教 | 12.00 | |
合计 | 139.30 | ||||
九年级 | |||||
1 | 语文 | Q阳光课堂金牌练习册 语文 九年级上(人教) | 人教 | 12.00 | |
2 | 数学 | Q初中同步测控优化设计 九年级数学(人教)全 | 人教 | 22.20 | |
3 | 英语 | Q仁爱英语同步练习册 九年级上册 | 科学普及 | 12.00 | |
4 | 物理 | Q新课程初中物理同步训练 九年级全一册 | 上海科技 | 22.70 | |
5 | 化学 | Q●顶尖课课练化学 九年级上册(人教版) | 闽人 | 12.00 | |
6 | 历史 | Q顶尖课课练世界历史 九年级上(人教版) | 闽人 | 12.00 | |
7 | 道德与法治 | Q顶尖课课练 九年级上 道德与法治(人教版) | 闽人 | 12.00 | |
8 | 物理 | Q实验报告册物理 九年级(沪科)全一册 | 知识 | 10.00 | |
9 | 化学 | Q●化学实验报告册 九年级上册(人教版) | 闽人 | 6.90 | |
10 | 其他 | Q欢乐暑假 九年级 | 闽教 | 12.00 | |
合计 | 133.80 | ||||
高一年级 | |||||
1 | 语文 | Q名校学案 语文 必修 上册(统编) | 闽教 | 18.10 | |
2 | 数学 | Q同步解析与测评 数学 必修第一册(人教A) | 人教 | 31.00 | |
3 | 英语 | Q名校学案 英语 必修 第一册(人教) | 闽教 | 16.40 | |
4 | 英语 | Q名校学案 英语 必修 第二册(人教) | 闽教 | 15.10 | |
序号 | 学科 | 书名 | 版别 | 定价(元) | 备注 |
5 | 物理 | Q名校学案 物理 必修 第一册(鲁科) | 闽教 | 17.10 | |
6 | 化学 | Q名校学案 化学 必修 第一册(苏教) | 闽教 | 17.50 | |
7 | 生物 | Q名校学案 生物学 必修1 分子与细胞(人教) | 闽教 | 17.10 | |
8 | 政治 | Q名校学案 政治 必修1 中国特色社会(统编) | 闽教 | 10.00 | |
9 | 政治 | Q名校学案 政治 必修2 经济与社会(统编) | 闽教 | 9.00 | |
10 | 历史 | Q赢在课堂 历史必修 中外历史纲要上(统编) | 知识 | 24.20 | |
11 | 地理 | Q同步测控优化设计 地理 必修第一册(人教) | 人教 | 15.40 | |
12 | 物理 | Q新导学实验报告册物理必修一(鲁科) | 黑少儿 | 4.60 | |
13 | 化学 | Q化学实验报告册 必修 第一册(配苏教) | 闽人 | 6.30 | |
14 | 生物 | Q生物学实验报告册 必修1 分子与细胞(人教) | 闽人 | 6.90 | |
合计 | 208.70 | ||||
高二年级 | |||||
1 | 语文 | Q名校学案 语文 选择性必修 上册(统编) | 闽教 | 13.40 | |
2 | 语文 | Q名校学案 语文 选择性必修 中册(统编) | 闽教 | 16.40 | |
3 | 数学 | Q同步解析与测评 数学 选必第一册(人教A) | 人教 | 18.10 | |
4 | 数学 | Q同步解析与测评 数学 选必第二册(人教A) | 人教 | 13.70 | |
5 | 英语 | Q名校学案 英语 选择性必修第一册(人教) | 闽教 | 15.40 | |
6 | 英语 | Q名校学案 英语 选择性必修第二册(人教) | 闽教 | 15.80 | |
7 | 物理 | Q名校学案 物理 选择性必修 第二册(鲁科) | 闽教 | 14.40 | |
8 | 物理 | Q新导学实验报告册物理选必第二册(鲁科) | 黑少儿 | 4.60 | |
9 | 化学 | Q名校学案 化学 选择性必修1(苏教) | 闽教 | 16.40 | |
10 | 化学 | Q名校学案 化学 选择性必修2(苏教) | 闽教 | 15.40 | |
11 | 化学 | Q化学实验报告册 选择性必修1(配苏教) | 闽人 | 4.90 | |
12 | 化学 | Q化学实验报告册 选择性必修2(配苏教) | 闽人 | 3.80 | |
13 | 生物 | Q名校学案 生物学 选择性必修1(人教) | 闽教 | 14.40 | |
14 | 生物 | Q名校学案 生物学 选择性必修2(人教) | 闽教 | 15.10 | |
15 | 生物 | Q生物学实验报告册 选择性必修1(人教) | 闽人 | 3.50 | |
16 | 生物 | Q生物学实验报告册 选择性必修2(人教) | 闽人 | 6.00 | |
17 | 历史 | Q赢在课堂 历史 选择性必修1(统编) | 知识 | 13.70 | |
18 | 思想政治 | Q名校学案 思想政治 选择性必修1(统编) | 闽教 | 15.10 | |
19 | 思想政治 | Q名校学案 思想政治 选择性必修2(统编) | 闽教 | 13.40 | |
20 | 地理 | Q高中优化设计 地理 选择性必修1(人教) | 人教 | 12.70 | |
合计 | 246.20 | ||||
高三年级 | |||||
1 | 语文 | Q▲高考核按钮考点突破 语文(人教)[福建专用] | 武汉 | 39.10 | |
2 | 数学 | Q▲全程设计高中总复习 数学(人教A版) | 鹭江 | 39.00 | |
3 | 英语 | Q▲高中总复习 导与练 英语(人教版) | 新世纪 | 39.10 | |
序号 | 学科 | 书名 | 版别 | 定价 | 备注 |
4 | 物理 | Q▲创意课堂高考总复习指导 物理(配鲁科) | 闽人 | 35.40 | |
5 | 化学 | Q▲创意课堂高考总复习指导 化学(配苏教) | 闽人 | 35.40 | |
6 | 生物 | Q▲夺冠新高考 高考总复习用书生物学(人教) | 闽教 | 35.00 | |
合计 | 328.40 |
三、费用说明
义务教育阶段教辅材料费用由新华书店直接收取,高中阶段教辅材料费用由学校代收后转新华书店。
四、声明
为进一步规范我校教辅征订管理工作,接受广大师生监督,现公布举报受理方式如下:
一、福州市教育局
举报电话:0591-83336611
举报邮箱:fzjjgf@126.com
二、校内管理举报投诉方式
举报电话:0591-88681622
举报邮箱:qhfzfzxxjwc@163.com
公示时间:2025年9月11日至2025年9月17日
清华附中福州学校
2025年9月10日