2025-2026学年第一学期义务教育簿籍发放情况公示如下:
一、25秋季小学簿籍配备表:
品目号 | 品目名称 | 规格 | 每生配备数(本)义务教育阶段免费簿籍 | |||||
一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | |||
1 | 低年级数学簿 | A5 | 3 | 4 | ||||
2 | 中高年级数学簿 | A5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | 低年级生字簿 | A5 | 3 | 4 | ||||
4 | 中年级生字簿 | A5 | 2 | 2 | ||||
5 | 拼音簿 | A5 | 2 | |||||
6 | 中年级作文簿 | A5 | 2 | 2 | ||||
7 | 高年级作文簿 | A5 | 2 | 2 | ||||
8 | 笔记簿 | A5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | 英语作业簿 | A5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
10 | 英语作业纸 | A5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
11 | 图画纸 | A5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 科作业纸 | 16开 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
13 | 周(日)记本 | A5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
14 | 低年级硬笔书法纸 | A5 | 2 | 2 | ||||
15 | 中高年级硬笔书法纸 | 16开 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
16 | 方格语文作业纸 | 16开 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
品目号 | 品目名称 | 规格 | 每生配备数(本)义务教育阶段免费簿籍 | |||||
一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | |||
17 | 横格语文作业纸 | 16开 | 1 | 1 | ||||
18 | 低年级语文作业簿 | A5 | 3 | 3 | ||||
每生合计本数 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
各年级学生数(一部) | 218 | 261 | 259 | 285 | 223 | |||
各年级学生数(二部) | 68 | 76 | 110 | 146 | 120 | 179 |
二、25秋季初中簿籍配备表(初中各年级作业簿种类配备一致):
品目号 | 品目名称 | 规格 | 每生配备数(本)义务教育阶段免费簿籍 | ||
七年级 | 八年级 | 九年级 | |||
1 | 作文簿 | 16开 | 2 | 2 | 2 |
2 | 横格语文作业纸 | 16开 | 1 | 1 | 1 |
3 | 方格语文作业纸 | 16开 | 2 | 2 | 2 |
4 | 笔记簿 | A5 | 3 | 3 | 3 |
5 | 英语作业簿 | A5 | 2 | 2 | 2 |
6 | 英语作业纸 | A5 | 2 | 2 | 2 |
7 | 科作业纸 | 16开 | 4 | 4 | 4 |
8 | 实验报告纸 | 16开 | 1 | 1 | 1 |
9 | 图画纸 | A4 | 1 | 1 | 1 |
每生合计本数 | 18 | 18 | 18 | ||
各年级学生数 | 321 | 338 | 258 |
公示时间为2025年9月11日—9月17日(五个工作日),如有异议,请在公示期内向校教学管理中心反映(电话:0591—88681622)。
清华附中福州学校
2025年9月5日